この記事で扱う内容
この記事の想定読者
- はじめてYouTube Data APIを使う人
- YouTube Data APIで「できること」を把握したい人
この記事で紹介すること
- YouTube Data APIでできること
- YouTube Data APIが提供している機能
前提と基本用語
必要な知識・スキル
- API(Application Programming Interface)に関する基本知識
必要な環境
- PC
YouTube Data APIとは
YouTube Data APIとは、YouTubeの動画やチャンネルの情報を取得したり、動画をアップロードしたりできるGoogle公式のAPIのことです。
YouTube Data APIのリソースとメソッドとは
YouTube Data APIのリソースとは、動画やチャンネルなどの対象(データの種類)のことです。
YouTube Data APIのメソッドとは、そのリソース(動画やチャンネルなど)に対して行える操作(検索・取得・更新など)のことです。
このリソースとメソッドを組み合わせることで、欲しい情報を取得したり変更したりできます。
割り当て使用量(quota)とは
割り当て使用量(quota)とは、APIの1日あたりの利用上限値のようなものです。
通常、Google Cloudプロジェクトを作成後、そのプロジェクトでYouTube Data APIを有効にし、認証情報(APIキーやOAuth 2.0認証情報)を作成して、それらを使用してAPIを利用します。
既定の割り当て使用量は、1つのGoogle Cloudプロジェクトにつき、1日あたり10,000ユニットです。
割り当てコスト(quota cost)とは
割り当てコスト(quota cost)とは、APIの利用値のようなものです。
APIを利用するたびに割り当てコストがかかり、割り当て使用量を超えると、その日はAPIが利用できなくなります。
APIによって割り当てコストが異なります。
できること早見表
リソース | メソッド | できること |
---|---|---|
Activities (アクティビティ) | list | チャンネルの公開アクティビティ(動画アップロードなど)の取得。 |
insert | 新しいアクティビティの追加。 | |
Captions (字幕) | list | 動画に設定されている字幕の一覧の取得。 |
insert | 新しい字幕のアップロード。 | |
update | 既存の字幕の更新。 | |
download | 字幕ファイルのダウンロード。 | |
delete | 字幕の削除。 | |
ChannelBanners (チャンネルバナー) | insert | チャンネルのバナー画像のアップロード。 |
Channels (チャンネル) | list | チャンネルの基本情報や統計情報の取得。 |
update | チャンネルの設定(タイトルや説明など)の更新。 | |
ChannelSections (チャンネルセクション) | list | チャンネルページに表示されるセクション情報の取得。 |
insert | 新しいセクションの追加。 | |
update | 既存のセクションの更新。 | |
delete | セクションの削除。 | |
Comments (コメント) | list | コメントの一覧の取得。 |
insert | 新しいコメントの追加。 | |
update | 既存のコメントの更新。 | |
delete | コメントの削除。 | |
setModerationStatus | コメントの公開/非公開や保留などの状態の更新。 | |
markAsSpam | コメントのスパム設定。 | |
CommentThreads (コメントスレッド) | list | 動画のトップレベルコメントスレッドの取得。 |
insert | 新しいトップレベルコメントの追加。 | |
I18nLanguages (国際化対応可能言語) | list | YouTubeがサポートしている表示言語の一覧の取得。 |
I18nRegions (国際化対応可能地域) | list | YouTubeがサポートしている国や地域の一覧の取得。 |
Members (チャンネルメンバー) | list | チャンネルの有料メンバー(メンバーシップ参加者)の一覧の取得。 |
MembershipsLevels (メンバーシップレベル) | list | チャンネルメンバーシップのレベル情報の取得。 |
PlaylistImages (再生リスト画像) | list | 再生リスト画像の一覧の取得。 |
insert | 新しい再生リスト画像の追加。 | |
update | 既存の再生リスト画像の更新。 | |
delete | 再生リスト画像の削除。 | |
PlaylistItems (再生リスト内の動画) | list | 再生リストに含まれる動画の一覧の取得。 |
insert | 再生リストへの新しい動画の追加。 | |
update | 再生リスト内の動画の位置や説明の更新。 | |
delete | 再生リストからの動画の削除。 | |
Playlists (再生リスト) | list | 再生リストの一覧の取得。 |
insert | 新しい再生リストの追加。 | |
update | 既存の再生リストのタイトルや説明の更新。 | |
delete | 再生リストの削除。 | |
Search (検索) | list | 動画・チャンネル・再生リストの検索。 |
Subscriptions (サブスクリプション) | list | サブスクリプションを購入しているチャンネル一覧の取得。 |
insert | サブスクリプションの購入。 | |
delete | サブスクリプションの購入解除。 | |
Thumbnails (サムネイル画像) | set | 動画サムネイルの設定。 |
VideoAbuseReportReasons (動画通報理由) | list | 動画通報理由の一覧の取得。 |
VideoCategories (動画カテゴリー) | list | YouTubeで使える動画カテゴリーの一覧の取得。 |
Videos (動画) [入門記事] | getRating | 動画に対するユーザーの評価(高評価/低評価など)の取得。 |
list | 動画の詳細情報の取得。 | |
insert | 動画のアップロード。 | |
update | 動画の情報(タイトル・説明・タグなど)の更新。 | |
delete | 動画の削除。 | |
rate | 動画に高評価/低評価の付与。 | |
reportAbuse | 動画の不正の通報。 | |
Watermarks (ウォーターマーク) | set | チャンネル動画に表示する透かし画像の設定。 |
GuideCategories (チャンネルのカテゴリー) | list | チャンネルカテゴリ一覧の取得。 |
認証方法と割り当てコスト早見表
リソース | メソッド | 認証方法 | 割り当てコスト (単位:ユニット) |
---|---|---|---|
Activities (アクティビティ) | list | APIキー または OAuth 2.0 | 1 |
insert | OAuth 2.0 | 50 | |
Captions (字幕) | list | OAuth 2.0 | 50 |
insert | OAuth 2.0 | 400 | |
update | OAuth 2.0 | 450 | |
download | OAuth 2.0 | 200 | |
delete | OAuth 2.0 | 50 | |
ChannelBanners (チャンネルバナー) | insert | OAuth 2.0 | 50 |
Channels (チャンネル) | list | APIキー または OAuth 2.0 | 1 |
update | OAuth 2.0 | 50 | |
ChannelSections (チャンネルセクション) | list | APIキー または OAuth 2.0 | 1 |
insert | OAuth 2.0 | 50 | |
update | OAuth 2.0 | 50 | |
delete | OAuth 2.0 | 50 | |
Comments (コメント) | list | APIキー または OAuth 2.0 | 1 |
insert | OAuth 2.0 | 50 | |
update | OAuth 2.0 | 50 | |
delete | OAuth 2.0 | 50 | |
setModerationStatus | OAuth 2.0 | 50 | |
markAsSpam | OAuth 2.0 | 50 | |
CommentThreads (コメントスレッド) | list | APIキー または OAuth 2.0 | 1 |
insert | OAuth 2.0 | 50 | |
I18nLanguages (国際化対応可能言語) | list | APIキー または OAuth 2.0 | 1 |
I18nRegions (国際化対応可能地域) | list | APIキー または OAuth 2.0 | 1 |
Members (チャンネルメンバー) | list | OAuth 2.0 | 1 |
MembershipsLevels (メンバーシップレベル) | list | OAuth 2.0 | 1 |
PlaylistImages (再生リスト画像) | list | OAuth 2.0 | 1 |
insert | OAuth 2.0 | 50 | |
update | OAuth 2.0 | 50 | |
delete | OAuth 2.0 | 50 | |
PlaylistItems (再生リスト内の動画) | list | APIキー または OAuth 2.0 | 1 |
insert | OAuth 2.0 | 50 | |
update | OAuth 2.0 | 50 | |
delete | OAuth 2.0 | 50 | |
Playlists (再生リスト) | list | APIキー または OAuth 2.0 | 1 |
insert | OAuth 2.0 | 50 | |
update | OAuth 2.0 | 50 | |
delete | OAuth 2.0 | 50 | |
Search (検索) | list | APIキー または OAuth 2.0 | 100 |
Subscriptions (サブスクリプション) | list | APIキー または OAuth 2.0 | 1 |
insert | OAuth 2.0 | 50 | |
delete | OAuth 2.0 | 50 | |
Thumbnails (サムネイル画像) | set | OAuth 2.0 | 50 |
VideoAbuseReportReasons (動画通報理由) | list | APIキー または OAuth 2.0 | 1 |
VideoCategories (動画カテゴリー) | list | APIキー または OAuth 2.0 | 1 |
Videos (動画) | getRating | APIキー または OAuth 2.0 | 1 |
list | APIキー または OAuth 2.0 | 1 | |
insert | OAuth 2.0 | 50 | |
update | OAuth 2.0 | 50 | |
delete | OAuth 2.0 | 50 | |
rate | OAuth 2.0 | 50 | |
reportAbuse | OAuth 2.0 | 50 | |
Watermarks (ウォーターマーク) | set | OAuth 2.0 | 50 |
GuideCategories (チャンネルのカテゴリー) | list | APIキー または OAuth 2.0 | 1 |
無料かつコードなしでAPIを試す
Googleは、APIを無料かつコードなしで試せるように公式ツールを用意してくれています。
その名も「API Explorer」。
YouTube Data APIに限らず、Googleが提供している各種APIを無料かつコードなしで試すことができます。
無制限にAPIを実行できるわけではないですが、お試しやテストに最適のツールなので、ぜひ利用していきましょう。
このブログでも使い方の記事を書いているので、見て試してみてください。
おすすめの関連記事
参考
- Google Cloud公式サイト(Cloud APIs > HTTP ガイドライン)
- Google for Developers公式サイト(ホーム > プロダクト > YouTube > Data API > ガイド)
- Google for Developers公式サイト(ホーム > プロダクト > YouTube > Data API > ガイド > YouTube Data API の概要 > パフォーマンスの最適化)
- Google for Developers公式サイト(ホーム > プロダクト > YouTube > Data API > リファレンス)
- Google for Developers公式サイト(ホーム >プロダクト > Google APIs Explorer)